数据集团道路泊位运营服务外包项目(二次)评审结果公示
一、项目名称:道路泊位运营服务外包项目(二次)
二、采购(合同)范围为:通过采购运营管理服务,负责市中心城区道路停车泊位的现场运营管理、劳务人员招聘、停车秩序维护、欠费追缴、人员薪酬发放、客诉处理等停车运营管理工作及约定的其他工作。
三、评审时间及地点
评审时间:2026年2月6日10时00分
评审地点:淮安市清江浦区漕运西路100号淮安市国资采购交易中心评标六室
四、评审结果
排名 | 单 位 全 称 | 预期中标价格 | 备注 | |||
档位 | 每年实际到账营业收入 | 采购人分成 | 备注 | |||
1 | 浙江信城产业发展有限责任公司 | Ⅰ | 350万元以下(含) | 55.5 % | 保底金额 190万元,不足部分由供应商补足 | 第一成交候选人 |
Ⅱ | 350万元-400万元(含) | 45.5% | 超额部分利益共享 | |||
Ⅲ | 400万元-450万元(含) | 35.5% | ||||
Ⅳ | 450万元以上 | 32 % | ||||
2 | 长沙寻众科技有限公司 | Ⅰ | 350万元以下(含) | 55.2 % | 保底金额190万元,不足部分由供应商补足 | 第二成交候选人 |
Ⅱ | 350万元-400万元(含) | 45.2% | 超额部分利益共享 | |||
Ⅲ | 400万元-450万元(含) | 35.2 % | ||||
Ⅳ | 450万元以上 | 31.2 % | ||||
3 | 淮安丰汇科技有限公司 | Ⅰ | 350万元以下(含) | 55% | 保底金额 190 万元,不足部分由供应商补足 | 第三成交候选人 |
Ⅱ | 350万元-400万元(含) | 45 % | 超额部分利益共享 | |||
Ⅲ | 400万元-450万元(含) | 35 % | ||||
Ⅳ | 450万元以上 | 30 % | ||||
4 | 中鑫华盾(天津)物业服务有限公司 | Ⅰ | 350万元以下(含) | 55 % | 保底金额190万元,不足部分由供应商补足 | |
Ⅱ | 350万元-400万元(含) | 45 % | 超额部分利益共享 | |||
Ⅲ | 400万元-450万元(含) | 35% | ||||
Ⅳ | 450万元以上 | 30 % | ||||
五、无效标单位及原因:无。
六、拟确定成交人:浙江信城产业发展有限责任公司
七、公示时间
本评审结果公示期自2026 年2月7日至2026年2月9日,各供应商或其他利害关系人有异议的,应在公示期间向采购人书面提出;如无异议,采购人将从上述候选人中选定成交人。
八、联系方式
采购人:淮安市数据集团有限公司 采购代理:江苏广和工程咨询有限公司
联系人:蒋工 联系人 :刘工
电话:0517-83331188 电话:13511559682
电子邮箱:412432245@qq.com
2026 年2月6日