二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目询比采购成交公示
序 | 标段(包)名称 | 成交单位 | 币种 | 评审报价 | 成交价格 | 说明(与评审报价不一致时必填) | 排名 |
1 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目一标段 | 上海长征生态科技扬州有限公司 | 人民币(元) | 242550元 | 242550.0元 | 1 | |
2 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目一标段 | 江苏悦步环保设备有限公司 | 人民币(元) | 249975元 | 249975.0元 | 2 | |
3 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目一标段 | 江苏农垦农业服务有限公司金湖分公司 | 人民币(元) | 255420元 | 255420.0元 | 3 | |
4 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目四标段 | 上海长征生态科技扬州有限公司 | 人民币(元) | 216720元 | 216720.0元 | 1 | |
5 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目四标段 | 江苏农垦农业服务有限公司金湖分公司 | 人民币(元) | 259200元 | 259200.0元 | 2 | |
6 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目四标段 | 金湖县双联农资有限公司 | 人民币(元) | 278640元 | 278640.0元 | 3 | |
7 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目二标段 | 上海长征生态科技扬州有限公司 | 人民币(元) | 747547.5元 | 747547.5元 | 1 | |
8 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目二标段 | 江苏农垦农业服务有限公司金湖分公司 | 人民币(元) | 802575元 | 802575.0元 | 2 | |
9 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目二标段 | 金湖县双联农资有限公司 | 人民币(元) | 819540元 | 819540.0元 | 3 | |
10 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目三标段 | 江苏农垦农业服务有限公司金湖分公司 | 人民币(元) | 1749210元 | 1749210.0元 | 1 | |
11 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目三标段 | 金湖县双联农资有限公司 | 人民币(元) | 1815135元 | 1815135.0元 | 2 | |
12 | 二铵、中颗粒尿素、掺混肥25-25-0、33-15-0缓释肥采购项目三标段 | 金湖绿丰农业发展有限公司 | 人民币(元) | 1839747元 | 1839747.0元 | 3 |
各供应商或者其他利害关系人对成交候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述采购联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
金湖县百达商贸有限公司
2026年09月21日