城区涵闸土建工程施工劳务询比采购成交公示
序 | 标段(包)名称 | 成交单位 | 币种 | 评审报价 | 成交价格 | 说明(与评审报价不一致时必填) | 排名 |
1 | 城区涵闸土建工程施工劳务标段(包)01 | 金湖欣宜建筑劳务有限公司 | 人民币(元) | 7679486.11元 | 7679486.11元 | 综合得分97.59 | 1 |
2 | 城区涵闸土建工程施工劳务标段(包)01 | 淮安云荣工程有限公司 | 人民币(元) | 7660554.77元 | 7660554.77元 | 综合得分97.38 | 2 |
3 | 城区涵闸土建工程施工劳务标段(包)01 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 人民币(元) | 7400701.59元 | 7400701.59元 | 综合得分97.22 | 3 |
4 | 城区涵闸土建工程施工劳务标段(包)01 | 江苏金建建设集团有限公司 | 人民币(元) | 7578831.73元 | 7578831.73元 | 综合得分96.76 | 4 |
5 | 城区涵闸土建工程施工劳务标段(包)01 | 金湖辉霖工程有限公司 | 人民币(元) | 7440029.55元 | 7440029.55元 | 综合得分96.54 | 5 |
6 | 城区涵闸土建工程施工劳务标段(包)01 | 淮安市绿泉基础工程有限公司 | 人民币(元) | 7612026.57元 | 7612026.57元 | 综合得分96.32 | 6 |
各供应商或者其他利害关系人对成交候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述采购联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
金湖水利建设工程有限公司
2026年08月10日