东城青春苑1#楼卫生间改造工程
成交公示
序号 | 标段(包)名称 | 成交单位 | 币种 | 评审报价 | 成交价格 | 说明(与评审报价不一致时必填) | 排名 |
| 东城青春苑1#宿舍楼南楼卫生间改造工程 | 江苏苏工建设有限公司 | 人民币(元) | 1620737.04 | 1620737.04 | 综合得分:97.32 | 1 |
| 东城青春苑1#宿舍楼南楼卫生间改造工程 | 金土建设集团有限公司 | 人民币(元) | 1620756.67 | 1620756.67 | 综合得分:97.32 |
|
| 东城青春苑1#宿舍楼南楼卫生间改造工程 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 人民币(元) | 1621153.09 | 1621153.09 | 综合得分:97.30 | 3 |
序号 | 标段(包)名称 | 成交单位 | 币种 | 评审报价 | 成交价格 | 说明(与评审报价不一致时必填) | 排名 |
1 | 东城青春苑1#宿舍楼北楼卫生间改造工程 | 江苏裕安建设工程有限公司 | 人民币(元) | 1490504.40 | 1490504.40 | 综合得分:98.26 | 1 |
2 | 东城青春苑1#宿舍楼北楼卫生间改造工程 | 江苏莱泽建设集团有限公司 | 人民币(元) | 1490747.21 | 1490747.21 | 综合得分:98.25 | 2 |
3 | 东城青春苑1#宿舍楼北楼卫生间改造工程 | 江苏融润建设工程有限公司 | 人民币(元) | 1490861.15 | 1490861.15 | 综合得分:98.24 | 3 |
淮安开发控股有限公司
2026年04月13日